1 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
1 | HRV | LIK | LAT | LAT | GRČ | 9:00-9:45 |
2 | MAT | LIK | BIO | LAT | GRČ | 9:50-10:35 |
3 | INF | GRČ | BIO | VJ/ET | MAT | 10:50-11.:35 |
4 | INF | ENG | INF | VJ/ET | BIO | 11:40-12:25 |
5 | NJN/FN | MAT | INF | NJN/ŠP/TP | HRV | 12:30-13:15 |
6 | NJN/ŠP/TP | MAT | KONZ | NJN/FN | TZK | 14:00-14:45 |
7 | TZK | HRV | FIZ | FIZ | ENG | 14:50-15:35 |
8 | BIO | HRV | FIZ | FIZ | ENG | 15:40-16:25 |
2 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
1 | LAT | GRČ | GLAZ | NJN/ŠP/TP | MAT | 9:00-9:45 |
2 | LAT | NJP/FN/ FP |
GLAZ | NJP/FN/ FP |
MAT | 9:50-10:35 |
3 | MAT | NJN/ŠP/TP | HRV | KEM | GRČ | 10:50-11.:35 |
4 | MAT | LAT | ENG | KEM | GRČ | 11:40-12:25 |
5 | KEM | HRV | GEO | UČ | UČ | 12:30-13:15 |
6 | KEM | ENG | GEO | HRV | TZK | 14:00-14:45 |
7 | TZK | MAT | KONZ | HRV | GEO | 14:50-15:35 |
8 | ENG | MAT | UČ/KL | ENG | GEO | 15:40-16:25 |
3 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
1 | MAT | KEM | LAT | ET/VJ | LAT | 9:00-9:45 |
2 | HRV | KEM | MAT | ET/VJ | LAT | 9:50-10:35 |
3 | GRČ | GRČ | MAT | 1SJ | HRV | 10:50-11.:35 |
4 | GRČ | NJP/ŠP/TN | LOG | 1SJ | HRV | 11:40-12:25 |
5 | POV | NJN/E/ŠP/TP | KEM | KEM | NJN/E/ŠP/TP | 12:30-13:15 |
6 | POV | POV | SOC | HRV | NJP/TN | 14:00-14:45 |
7 | 1SJ | POV | SOC | GLAZ | TZK | 14:50-15:35 |
8 | TZK | SOC | KONZ | LOG | GLAZ | 15:40-16:25 |
4 | PON | UTO | SRI | ČET | PET | sat |
1 | FIZ | MAT | FIZ | BIO | BIO | 9:00-9:45 |
2 | FIZ | LAT | GRČ | BIO | NJN/FN/TP | 9:50-10:35 |
3 | HRV | LIK | GRČ | FIZ | NJP/ŠP/FP |
10:50-11.:35 |
4 | POV | LIK | MAT | HRV | MAT | 11:40-12:25 |
5 | LAT | HRV | MAT | HRV | GRČ | 12:30-13:15 |
6 | LAT | HRV | ENG | ENG | ENG | 14:00-14:45 |
7 | BIO | PIG | NJP/ŠP/FP | POV | TZK | 14:50-15:35 |
8 | TZK | POV | NJN/ FN/TP |
POV | PIG | 15:40-16:25 |